LA2500系列離心泵

產(chǎn)品概述:
- 專業(yè)油田用泵:適用于抽送鉆井液及工業(yè)懸浮液(渣漿)
- 卓越性能:可處理磨蝕性、粘滯性和腐蝕性介質(zhì)
- 技術(shù)優(yōu)勢(shì):大流量(最高696m3/h)、耐高溫(-40℃~60℃)、節(jié)能高效
- 兼容特性:可與MISSION 2500 CENTRIFUGAL PUMP完全互換
技術(shù)規(guī)格:
參數(shù)類型 | 規(guī)格范圍 |
---|---|
出口口徑 | DN2″ – DN6″ (50-150mm) |
流量范圍 | 20-400m3/h |
揚(yáng)程范圍 | 12-62m |
工作溫度 | -40℃ ~ +60℃ |
型號(hào)解析:
:LA2500-6×5-11
- LA2500:?jiǎn)渭?jí)單吸泥漿泵系列
- 6:進(jìn)口直徑(英寸)
- 5:出口直徑(英寸)
- 11:葉輪名義直徑(英寸)
詳細(xì)性能參數(shù)表:
●轉(zhuǎn)速(Speed)1450(r/min)
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 r (m) | 功率 | |
軸功率 (KW) | 電機(jī) (KW) | |||||
LA2500-10×8-14 | 464 580 696 | 34.5 30 27 | 58 60 63 | 4.0 | 75.2 79 81.3 | 110 |
LA2500-10×8-13 | 420 525 630 | 24 21 18 | 58 60 63 | 4.5 | 47.4 50.1 49.1 | 90 |
LA2500-10×8-12 | 376 470 564 | 19 16 14 | 51 53 55 | 4.5 | 38.2 38.7 39.2 | 55 |
LA2500-8×6-14 | 256 320 416 | 43 40 35 | 64 65 64 | 4.0 | 46.8 53.63 61.9 | 75 |
LA250-8×6-13 | 232 290 377 | 35 33 28 | 60 64 65 | 4.5 | 36.8 40.7 44.2 | 55 |
LA2500-8×6-12 | 216 270 351 | 30 28 26 | 61 64 67 | 4.5 | 28.9 32 37.1 | 45 |
LA2500-8×6-14I | 160 200 260 | 43 40 33 | 61 62 51 | 3.2 | 30.7 35.1 38.3 | 55 |
LA2500-8×6-13I | 144 180 230 | 37 34 29 | 57 60 55 | 3.0 | 25.4 27.8 33.6 | 45 |
LA2500-8×6-12I | 128 160 208 | 32 30 25 | 57 60 57 | 3.0 | 19.6 22 24.8 | 30 |
LA2500-6×5-14 | 160 200 260 | 43 40 33 | 61 62 51 | 3.2 | 30.7 35.1 38.3 | 55 |
LA2500-6×5-13 | 144 180 234 | 37 34 29 | 57 60 55 | 3.0 | 25.4 27.8 33.6 | 45 |
LA2500-6×5-12 | 128 160 208 | 32 30 25 | 57 60 57 | 3.0 | 19.6 22 24.8 | 30 |
LA2500-6×5-11 | 160 200 260 | 23 21 20 | 59 62 62 | 2.5 | 17 18.5 22.8 | 30 |
技術(shù)說(shuō)明:
- 表中流量/揚(yáng)程/效率值分別對(duì)應(yīng)最小/額定/最大工況點(diǎn)
- 電機(jī)功率已包含10%安全余量
- 實(shí)際性能可能因介質(zhì)特性有所變化