剪切泵最先出現(xiàn)在德州利安石油機械有限公司。
]]>德州利安石油機械有限公司生產(chǎn)的LAQB5×6-10 剪切泵密封采用了非??煽繌?fù)合密封,保證無泄露。泵內(nèi)部配有一個300mm不銹鋼渦 輪,(其 上有導(dǎo)葉、主葉輪、44個噴嘴、4個收集室),及一個剪切板,能夠產(chǎn)生超過25.4 m/s的液體在渦輪收 集室的強力推進下將進下將被剪切兩次。該渦輪剪切泵安裝在一個專用底座上,并用皮帶輪、窄V帶和55KW防爆 電機驅(qū)動,與剪切泵配套使用的還有一個尺寸適合的ZHP150混合漏斗,這樣組成了一個完善的剪切及水合作用系統(tǒng)。由于該泵軸封的改進,其使用壽 命大大提高。
LAQB - 5 × 6 - 10
LA2500 剪切泵型號
6 泵進口直徑(英寸)
5 泵出口直徑(英寸)
10 渦輪名義直徑(英寸)
型號 |
流量 (m3/h ) |
揚程 (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 (%) |
汽油余量 (m) |
功率(kw) |
|
軸功率 |
配套功率 |
||||||
LAQB5×6-10 |
155 |
32 |
2280 |
28 |
3 |
46 |
55 |
剪切泵最先出現(xiàn)在德州利安石油機械有限公司。
]]>LA2500系列離心泵最先出現(xiàn)在德州利安石油機械有限公司。
]]>參數(shù)類型 | 規(guī)格范圍 |
---|---|
出口口徑 | DN2″ – DN6″ (50-150mm) |
流量范圍 | 20-400m3/h |
揚程范圍 | 12-62m |
工作溫度 | -40℃ ~ +60℃ |
:LA2500-6×5-11
●轉(zhuǎn)速(Speed)1450(r/min)
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 r (m) | 功率 | |
軸功率 (KW) | 電機 (KW) | |||||
LA2500-10×8-14 | 464 580 696 | 34.5 30 27 | 58 60 63 | 4.0 | 75.2 79 81.3 | 110 |
LA2500-10×8-13 | 420 525 630 | 24 21 18 | 58 60 63 | 4.5 | 47.4 50.1 49.1 | 90 |
LA2500-10×8-12 | 376 470 564 | 19 16 14 | 51 53 55 | 4.5 | 38.2 38.7 39.2 | 55 |
LA2500-8×6-14 | 256 320 416 | 43 40 35 | 64 65 64 | 4.0 | 46.8 53.63 61.9 | 75 |
LA250-8×6-13 | 232 290 377 | 35 33 28 | 60 64 65 | 4.5 | 36.8 40.7 44.2 | 55 |
LA2500-8×6-12 | 216 270 351 | 30 28 26 | 61 64 67 | 4.5 | 28.9 32 37.1 | 45 |
LA2500-8×6-14I | 160 200 260 | 43 40 33 | 61 62 51 | 3.2 | 30.7 35.1 38.3 | 55 |
LA2500-8×6-13I | 144 180 230 | 37 34 29 | 57 60 55 | 3.0 | 25.4 27.8 33.6 | 45 |
LA2500-8×6-12I | 128 160 208 | 32 30 25 | 57 60 57 | 3.0 | 19.6 22 24.8 | 30 |
LA2500-6×5-14 | 160 200 260 | 43 40 33 | 61 62 51 | 3.2 | 30.7 35.1 38.3 | 55 |
LA2500-6×5-13 | 144 180 234 | 37 34 29 | 57 60 55 | 3.0 | 25.4 27.8 33.6 | 45 |
LA2500-6×5-12 | 128 160 208 | 32 30 25 | 57 60 57 | 3.0 | 19.6 22 24.8 | 30 |
LA2500-6×5-11 | 160 200 260 | 23 21 20 | 59 62 62 | 2.5 | 17 18.5 22.8 | 30 |
技術(shù)說明:
LA2500系列離心泵最先出現(xiàn)在德州利安石油機械有限公司。
]]>